N儒竞开盘上涨44.62%
2023-08-30 17:49:45 来源: 证券时报网
(相关资料图)
N儒竞今日上市,开盘价144.00元,上涨44.62%。
公司主要从事变频节能与智能控制综合产品的研发、生产及销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2359.00万股,其中,网上发行量为1144.10万股,发行价格为99.57元/股,发行市盈率44.44倍,行业平均市盈率21.39倍,网上发行有效申购户数为726.89万户,网上发行最终中签率为0.0289424182%。公司首发募集资金23.49亿元,募集资金主要投向新能源汽车电子和智能制造产业基地;补充流动资金;研发测试中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | N儒竞 | 2023.08.30 | 99.57 | 44.44 | 44.62 | 机械设备 |
301528 | C多浦乐 | 2023.08.28 | 71.80 | 56.76 | 143.73 | 机械设备 |
688591 | C泰凌微 | 2023.08.25 | 24.98 | 172.25 | 33.43 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.23 | 29.38 | 60.67 | 104.22 | 电子 |
872953 | 国子软件 | 2023.08.23 | 10.50 | 18.45 | 77.43 | 计算机 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.23 | 49.97 | 53.64 | 24.95 | 机械设备 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.22 | 36.58 | 38.33 | 77.69 | 轻工制造 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.21 | 51.88 | 37.88 | 108.17 | 机械设备 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 机械设备 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 电子 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 轻工制造 |
836504 | 博迅生物 | 2023.08.17 | 9.75 | 15.99 | 79.49 | 医药生物 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 46.18 | 77.36 | 电力设备 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.17 | 28.00 | 28.17 | 67.14 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | 2023.08.16 | 7.00 | 18.42 | 102.86 | 计算机 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.16 | 39.99 | 61.28 | 50.04 | 农林牧渔 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.16 | 50.50 | 143.58 | 39.21 | 国防军工 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.15 | 12.00 | 110.80 | 525.00 | 机械设备 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.15 | 9.87 | 58.63 | 71.02 | 电子 |
301372 | 科净源 | 2023.08.11 | 45.00 | 37.10 | 77.80 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-30)两岸学者泉州共探媒体传播新趋势
- (2023-08-30)西河社区为老人免费拍照 定格最美夕阳红
- (2023-08-30)被虐待后自杀?乌情报高官在办公室内身亡,头部中枪
- (2023-08-30)王金虎:抢险攻坚铁军的“主心骨”
- (2023-08-30)一年损失近1000亿美元!“零元购” 重创美国零售商财报
- (2023-08-30)审议通过!福州养狗新规来了!已养多只的这样做……
- (2023-08-30)菊花的养生功用(关于菊花的养生功用简述)