【世界新要闻】4月19日北向资金买卖前十成交榜
2023-04-20 13:14:41 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
4月19日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,工业富联(601138)、贵州茅台(600519)、韦尔股份(603501)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、北方华创(002371)、汇川技术(300124)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 5.40亿 | 4.26亿 | 9.65亿 | 1.14亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.52亿 | 4.05亿 | 9.57亿 | 1.47亿 |
3 | 603501 | 韦尔股份 | 3.76亿 | 4.31亿 | 8.07亿 | -5481.08万 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 1.29亿 | 6.38亿 | 7.67亿 | -5.09亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 4.09亿 | 2.82亿 | 6.91亿 | 1.27亿 |
6 | 601888 | 中国中免 | 2.06亿 | 4.31亿 | 6.37亿 | -2.25亿 |
7 | 600050 | 中国联通 | 1.34亿 | 4.87亿 | 6.21亿 | -3.54亿 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 2.96亿 | 3.24亿 | 6.20亿 | -2714.57万 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 2.27亿 | 3.35亿 | 5.62亿 | -1.09亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 2.42亿 | 3.09亿 | 5.50亿 | -6671.14万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 8.02亿 | 7.35亿 | 15.37亿 | 6662.77万 |
2 | 002371 | 北方华创 | 2.73亿 | 8.92亿 | 11.66亿 | -6.19亿 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 5.00亿 | 3.44亿 | 8.45亿 | 1.56亿 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 3.24亿 | 4.48亿 | 7.71亿 | -1.24亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 3.84亿 | 3.73亿 | 7.56亿 | 1092.11万 |
6 | 300059 | 东方财富 | 3.16亿 | 4.08亿 | 7.24亿 | -9178.89万 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 2.00亿 | 4.73亿 | 6.74亿 | -2.73亿 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 4.61亿 | 1.99亿 | 6.59亿 | 2.62亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 1.81亿 | 4.32亿 | 6.12亿 | -2.51亿 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 2.64亿 | 3.31亿 | 5.95亿 | -6760.40万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-04-20)【世界新要闻】4月19日北向资金买卖前十成交榜
- (2023-04-20)最新消息:生态美 产业兴 百姓富 靖安县“两山”转化绽放新风景
- (2023-04-20)畔怎么组词组_畔怎么组词 环球报资讯
- (2023-04-20)怎样去眼角纹_眼角纹怎么去除_天天短讯
- (2023-04-20)世界观天下!2023上海车展:红旗HS3亮相
- (2023-04-20)环球视讯!全面提升我市医疗卫生服务综合能力
- (2023-04-20)全球速讯:山西左权:“红”文化配“绿”生态 村民吃上“旅游饭”