[快讯]正威新材公布年报
2023-04-29 09:11:25 来源: 中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:正威新材(股票代码:002201)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,385,522,726.09 | 2,490,960,710.27 | -4.23% | 2,500,133,284.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,044,235,011.93 | 1,015,412,846.37 | 2.84% | 976,237,795.06 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,442,227,350.57 | 1,497,680,458.07 | -3.70% | 1,670,715,420.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,203,385.90 | 41,322,244.99 | -12.39% | 34,514,669.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,375,076.70 | 31,029,376.29 | -31.11% | 20,732,706.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,547,338.11 | 63,331,436.03 | 25.60% | 195,778,144.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
加权平均净资产收益率 | 3.57% | 4.15% | -0.58% | 3.59% |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-04-29)[快讯]正威新材公布年报
- (2023-04-29)环球焦点!光力转债2023年5月8日申购开启,中签号什么时候公布?
- (2023-04-29)注意!佳华科技将于6月30日召开股东大会 环球短讯
- (2023-04-29)全球快播:手指印画图片大全简单又漂亮_手指印画图片
- (2023-04-29)东方通信:一季度净利同比增145.69%
- (2023-04-29)天天观焦点:大国工匠丨程平:用焊花熔铸匠心的“兵哥焊将”
- (2023-04-29)金田股份:公司及公司下属子公司获得政府补助共计约5792万元 观热点