世界热点评!解密主力资金出逃股 连续5日净流出751股
2023-05-26 21:39:47 来源: 证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至5月26日收盘,沪深两市共751只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续29日主力资金净流出,排名第一;和辉光电连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标主力资金净流出金额最大,连续17天累计净流出47.17亿元,东方财富紧随其后,9天累计净流出31.05亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近20日跌63.46%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 17 | 47.17 | 6.38 | -20.87 |
300059 | 东方财富 | 9 | 31.05 | 14.47 | -5.85 |
600050 | 中国联通 | 14 | 20.56 | 11.70 | -15.72 |
002466 | 天齐锂业 | 9 | 18.22 | 7.98 | -10.05 |
601868 | 中国能建 | 14 | 12.36 | 9.85 | -12.45 |
600150 | 中国船舶 | 7 | 10.77 | 5.35 | -7.39 |
002460 | 赣锋锂业 | 9 | 9.98 | 9.46 | -12.32 |
601857 | 中国石油 | 6 | 7.67 | 11.44 | -7.78 |
600256 | 广汇能源 | 8 | 7.23 | 13.04 | -14.97 |
600705 | 中航产融 | 7 | 6.61 | 10.82 | -13.75 |
600089 | 特变电工 | 7 | 6.54 | 10.37 | -5.34 |
600711 | 盛屯矿业 | 14 | 6.28 | 21.05 | -16.93 |
600704 | 物产中大 | 13 | 5.80 | 13.69 | -13.04 |
601633 | 长城汽车 | 9 | 5.72 | 13.79 | -15.64 |
601336 | 新华保险 | 11 | 4.76 | 6.38 | -8.55 |
600585 | 海螺水泥 | 14 | 4.68 | 8.34 | -4.78 |
002738 | 中矿资源 | 6 | 4.65 | 9.67 | -10.68 |
601229 | 上海银行 | 14 | 4.62 | 10.95 | -5.80 |
601858 | 中国科传 | 9 | 4.48 | 3.90 | -19.99 |
300347 | 泰格医药 | 6 | 4.35 | 16.10 | -7.17 |
002351 | 漫步者 | 6 | 4.27 | 8.28 | -15.03 |
600125 | 铁龙物流 | 14 | 4.25 | 8.02 | -16.25 |
002276 | 万马股份 | 5 | 4.24 | 7.83 | -11.71 |
603799 | 华友钴业 | 9 | 4.23 | 7.82 | -10.36 |
601077 | 渝农商行 | 10 | 4.22 | 15.12 | -4.82 |
300567 | 精测电子 | 6 | 4.22 | 9.90 | -11.25 |
300444 | 双杰电气 | 9 | 4.12 | 5.39 | -12.47 |
600938 | 中国海油 | 5 | 4.01 | 11.55 | -5.46 |
601888 | 中国中免 | 5 | 3.98 | 4.34 | -3.30 |
000983 | 山西焦煤 | 14 | 3.94 | 6.69 | -4.90 |
601061 | 中信金属 | 7 | 3.69 | 7.52 | -12.66 |
601898 | 中煤能源 | 15 | 3.45 | 7.53 | -4.60 |
601319 | 中国人保 | 8 | 3.44 | 7.61 | -9.53 |
002240 | 盛新锂能 | 9 | 3.43 | 7.35 | -7.65 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 3.37 | 10.47 | -10.96 |
600522 | 中天科技 | 5 | 3.32 | 6.96 | -5.67 |
300496 | 中科创达 | 6 | 3.26 | 8.30 | -8.60 |
601985 | 中国核电 | 7 | 3.14 | 9.40 | -1.69 |
600503 | 华丽家族 | 6 | 3.12 | 7.89 | -13.12 |
600221 | 海航控股 | 18 | 3.12 | 12.48 | -4.71 |
300008 | 天海防务 | 7 | 3.01 | 10.79 | -13.58 |
601179 | 中国西电 | 9 | 2.96 | 7.95 | -11.75 |
000656 | 金科股份 | 11 | 2.89 | 11.16 | -33.10 |
300724 | 捷佳伟创 | 8 | 2.85 | 5.07 | 2.83 |
600226 | 瀚叶股份 | 25 | 2.80 | 17.16 | -14.53 |
601916 | 浙商银行 | 8 | 2.78 | 13.85 | -5.82 |
002192 | 融捷股份 | 7 | 2.70 | 6.18 | -12.56 |
300253 | 卫宁健康 | 9 | 2.69 | 7.71 | -17.30 |
688072 | 拓荆科技 | 5 | 2.68 | 10.23 | -0.92 |
601766 | 中国中车 | 6 | 2.67 | 10.58 | -5.51 |
600248 | 陕西建工 | 7 | 2.59 | 10.50 | -10.56 |
300070 | 碧水源 | 13 | 2.55 | 7.41 | -11.36 |
601800 | 中国交建 | 6 | 2.51 | 6.40 | -9.78 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 2.43 | 3.07 | -9.72 |
002409 | 雅克科技 | 5 | 2.41 | 5.87 | 3.85 |
300882 | 万胜智能 | 6 | 2.40 | 5.06 | -17.47 |
000878 | 云南铜业 | 13 | 2.32 | 8.41 | -10.37 |
000961 | 中南建设 | 11 | 2.31 | 14.62 | -27.27 |
600487 | 亨通光电 | 6 | 2.27 | 7.93 | -4.92 |
688048 | 长光华芯 | 5 | 2.23 | 7.32 | -1.06 |
000876 | 新希望 | 10 | 2.22 | 10.48 | -8.84 |
002987 | 京北方 | 11 | 2.20 | 8.22 | -18.08 |
000671 | ST阳光城 | 29 | 2.16 | 16.37 | -63.03 |
600777 | 新潮能源 | 11 | 2.15 | 10.11 | -7.33 |
002518 | 科士达 | 9 | 2.14 | 4.55 | -7.08 |
002215 | 诺普信 | 14 | 2.09 | 10.55 | -13.26 |
301215 | 中汽股份 | 12 | 2.08 | 10.99 | -15.47 |
603613 | 国联股份 | 5 | 2.05 | 9.17 | -11.21 |
603345 | 安井食品 | 6 | 2.03 | 8.46 | 0.95 |
000519 | 中兵红箭 | 7 | 1.91 | 7.99 | -5.87 |
000937 | 冀中能源 | 11 | 1.91 | 8.15 | -6.23 |
002137 | 实益达 | 10 | 1.89 | 9.65 | -11.59 |
600348 | 华阳股份 | 9 | 1.87 | 7.44 | -6.32 |
601456 | 国联证券 | 13 | 1.85 | 8.39 | -6.51 |
601990 | 南京证券 | 13 | 1.85 | 9.51 | -4.13 |
300413 | 芒果超媒 | 7 | 1.84 | 6.11 | -4.21 |
600602 | 云赛智联 | 14 | 1.80 | 7.70 | -11.43 |
000831 | 中国稀土 | 7 | 1.80 | 8.65 | -6.03 |
688538 | 和辉光电 | 26 | 1.78 | 14.32 | 1.94 |
688111 | 金山办公 | 5 | 1.78 | 2.58 | -4.48 |
600118 | 中国卫星 | 6 | 1.78 | 9.07 | -4.85 |
600096 | 云天化 | 9 | 1.75 | 6.98 | -5.99 |
002400 | 省广集团 | 7 | 1.75 | 10.97 | -7.21 |
603077 | 和邦生物 | 9 | 1.75 | 13.59 | -9.67 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 1.74 | 7.93 | -2.42 |
000723 | 美锦能源 | 14 | 1.73 | 8.52 | -8.25 |
600651 | 飞乐音响 | 15 | 1.73 | 5.70 | -18.76 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 1.72 | 9.22 | -1.31 |
600298 | 安琪酵母 | 9 | 1.68 | 8.56 | -2.21 |
601326 | 秦港股份 | 9 | 1.66 | 7.21 | -5.65 |
301030 | 仕净科技 | 8 | 1.66 | 7.45 | 10.45 |
002191 | 劲嘉股份 | 23 | 1.64 | 12.41 | -7.02 |
601618 | 中国中冶 | 6 | 1.60 | 8.12 | -5.87 |
000400 | 许继电气 | 9 | 1.60 | 4.97 | -7.49 |
601727 | 上海电气 | 8 | 1.60 | 13.36 | -6.57 |
688363 | 华熙生物 | 8 | 1.59 | 8.77 | -6.45 |
600390 | 五矿资本 | 7 | 1.57 | 8.21 | -5.73 |
603659 | 璞泰来 | 9 | 1.56 | 4.75 | -2.66 |
002001 | 新和成 | 12 | 1.56 | 10.78 | -2.40 |
688552 | 航天南湖 | 5 | 1.56 | 6.04 | -5.04 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-05-26)世界热点评!解密主力资金出逃股 连续5日净流出751股
- (2023-05-26)富达调研:中国上市公司ESG意识表现出成熟稳健的发展态势
- (2023-05-26)世界今日讯!2020端午节祝福短信 2021年端午节短信祝福语
- (2023-05-26)盖茨:要为下一次全球大流行疫情做好准备-热文
- (2023-05-26)谢孟伟吐槽华表奖拒绝_世界今日报
- (2023-05-26)信用卡降额之后还能恢复吗 具体情况如下 环球观点
- (2023-05-26)Ulefone Armor 21 正式发布