63只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
2023-08-15 19:34:04 来源: 证券时报网
(相关资料图)
8月14日科创50指数下跌0.88%,报收930.50点,科创板股中,收盘上涨的有240只,下跌的有306只。
资金方面,科创板股中,8月14日融资余额环比增加的有264只,北向资金增持的有151只,两大资金同时增持的有63股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、炬光科技、智明达,增加金额分别为3087.36万元、1109.97万元、1000.44万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、澜起科技、寒武纪,增持金额分别为1.84亿元、3972.03万元、3544.53万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月14日股价上涨的有21只,涨幅居前的有信安世纪、光云科技、佰仁医疗,分别上涨4.72%、3.66%、3.15%,跌幅居前的有思瑞浦、诺泰生物、新益昌,分别下跌8.77%、6.00%、5.27%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有15只、14只、12只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月14日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有金山办公、新益昌、百克生物,分别净流入1829.04万元、1803.61万元、681.87万元。(数据宝)
8月14日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 409.00 | 0.21 | 481.95 | 18417.14 |
688008 | 澜起科技 | 53.08 | -2.69 | 157.52 | 3972.03 |
688256 | 寒武纪 | 159.40 | 0.89 | 813.71 | 3544.53 |
688076 | 诺泰生物 | 32.72 | -6.00 | 535.79 | 1991.33 |
688772 | 珠海冠宇 | 20.94 | -4.03 | 38.46 | 1481.73 |
688536 | 思瑞浦 | 198.84 | -8.77 | 567.14 | 1296.08 |
688608 | 恒玄科技 | 118.08 | -2.92 | 571.80 | 1206.06 |
688313 | 仕佳光子 | 13.22 | 0.53 | 3087.36 | 1060.24 |
688089 | 嘉必优 | 19.90 | -3.07 | 60.21 | 1025.63 |
688385 | 复旦微电 | 51.94 | -2.53 | 130.99 | 858.09 |
688025 | 杰普特 | 78.40 | -1.51 | 80.80 | 805.55 |
688383 | 新益昌 | 92.33 | -5.27 | 775.78 | 606.50 |
688246 | 嘉和美康 | 34.07 | 2.87 | 228.36 | 576.77 |
688201 | 信安世纪 | 28.87 | 4.72 | 259.15 | 571.58 |
688518 | 联赢激光 | 24.00 | -2.04 | 562.78 | 553.95 |
688369 | 致远互联 | 51.25 | 0.67 | 234.07 | 429.39 |
688003 | 天准科技 | 38.79 | -2.68 | 526.91 | 404.94 |
688220 | 翱捷科技 | 75.10 | -2.24 | 208.30 | 402.49 |
688225 | 亚信安全 | 18.63 | 2.59 | 42.67 | 402.18 |
688538 | 和辉光电 | 2.56 | -3.03 | 67.57 | 363.39 |
688155 | 先惠技术 | 45.96 | -1.75 | 59.37 | 323.90 |
688302 | 海创药业 | 45.00 | -0.13 | 4.29 | 311.16 |
688389 | 普门科技 | 20.60 | 1.08 | 421.03 | 300.69 |
688626 | 翔宇医疗 | 39.49 | -0.40 | 4.71 | 289.57 |
688170 | 德龙激光 | 36.68 | -4.23 | 88.38 | 280.34 |
688665 | 四方光电 | 76.60 | -2.03 | 28.49 | 252.91 |
688339 | 亿华通 | 58.62 | -1.31 | 89.60 | 251.05 |
688658 | 悦康药业 | 16.83 | 1.45 | 32.88 | 242.07 |
688001 | 华兴源创 | 30.98 | -0.74 | 61.47 | 221.00 |
688033 | 天宜上佳 | 17.54 | -2.12 | 216.21 | 218.02 |
688789 | 宏华数科 | 87.40 | -2.40 | 9.61 | 218.02 |
688062 | 迈威生物 | 21.64 | -0.73 | 20.84 | 213.79 |
688027 | 国盾量子 | 136.00 | 2.10 | 64.82 | 209.79 |
688519 | 南亚新材 | 23.03 | -1.29 | 111.06 | 200.64 |
688567 | 孚能科技 | 22.94 | -1.42 | 54.58 | 192.25 |
688055 | 龙腾光电 | 4.04 | 0.25 | 15.86 | 191.14 |
688107 | 安路科技 | 48.90 | -1.49 | 148.50 | 173.99 |
688133 | 泰坦科技 | 60.50 | -1.99 | 68.09 | 166.34 |
688636 | 智明达 | 45.73 | -3.05 | 1000.44 | 157.69 |
688112 | 鼎阳科技 | 45.68 | -3.22 | 78.22 | 150.52 |
688365 | 光云科技 | 13.03 | 3.66 | 48.12 | 143.88 |
688766 | 普冉股份 | 101.31 | -0.82 | 300.87 | 139.00 |
688586 | 江航装备 | 12.49 | 0.16 | 136.27 | 127.33 |
688526 | 科前生物 | 21.07 | -0.43 | 11.08 | 125.52 |
688533 | 上声电子 | 42.74 | -0.51 | 118.23 | 122.92 |
688425 | 铁建重工 | 4.66 | 0.65 | 146.50 | 119.95 |
688566 | 吉贝尔 | 26.20 | 0.50 | 65.47 | 107.79 |
688697 | 纽威数控 | 22.65 | 1.07 | 11.13 | 106.37 |
688578 | 艾力斯 | 22.87 | 1.96 | 8.17 | 94.72 |
688300 | 联瑞新材 | 42.98 | 1.61 | 71.61 | 85.23 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.94 | 3.15 | 107.52 | 79.19 |
688359 | 三孚新科 | 60.29 | -1.84 | 19.32 | 78.80 |
688588 | 凌志软件 | 15.19 | 1.95 | 146.96 | 78.79 |
688230 | 芯导科技 | 40.20 | -1.28 | 49.11 | 72.42 |
688103 | 国力股份 | 61.79 | -1.45 | 248.55 | 69.42 |
688161 | 威高骨科 | 38.77 | -0.08 | 43.37 | 54.61 |
688177 | 百奥泰 | 25.90 | -1.41 | 50.71 | 39.75 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.53 | 0.36 | 75.39 | 35.86 |
688167 | 炬光科技 | 90.69 | -0.77 | 1109.97 | 35.25 |
688315 | 诺禾致源 | 22.95 | -0.22 | 53.40 | 34.46 |
688131 | 皓元医药 | 56.20 | -3.44 | 317.35 | 22.54 |
688065 | 凯赛生物 | 60.28 | -1.66 | 60.43 | 21.42 |
688276 | 百克生物 | 54.81 | -1.88 | 53.81 | 20.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-15)密云区建成293个精品民宿
- (2023-08-15)氟化工概念盘中走低 昊华科技逼近跌停
- (2023-08-15)杭州高新区(滨江):发挥企业行业引领作用 培育高水平文体旅产业链
- (2023-08-15)新车资讯:揽胜独眼巨人概念看起来时尚展示了极简主义的设计
- (2023-08-15)热点预告:本周腾讯系游戏动作频频,《冒险岛》手游公测!《黑神话》终于开启试玩
- (2023-08-15)月租费高、捆绑催缴…… 停车不该只是物业说了算
- (2023-08-15)海南首笔"菜保贷"项目落地 "政银保担"创新金融服务