2023年9月输日食品违反日本食品卫生法情况(9月7日更新)
2023-09-09 05:05:57 来源: 食品新闻网
序号 | 发布日期 【资料图】 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 9月4日 | 冷冻カラマンシー | ANH LINH EXPORT COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 丙溴磷 0.07 ppm | 神戸二課 | ベトナムハウス 株式会社 | 监控检查 | |
2 | 9月4日 | 葡萄酒(2018 CHATEAU CHANTEGRIVE CERONS A.O.C. CERONS BLANC) | CHATEAU DE CHANTEGRIVE | 法国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.35 g/kg | 神戸二課 | 株式会社 ヤマックス | 自主检查 | |
3 | 9月4日 | 无加热摄取冷冻食品:冷冻虾类(バナメイエビ)尾無寿司えび(えび芯) | THUAN PHUOC SEAFOODS & TRADING CORP. | 越南 | 检出 多西环素(强力霉素) 0.01 ppm | 川崎 | 株式会社 アイステーション | 命令检查 | |
4 | 9月4日 | 开心果冰激淋(GELATO PISTACHIO) | PREMIATA GELATERIA F.LLI MICHIELAN SRL | 意大利 | 检出 细菌总数 2.7✕10⁵ /g、大肠菌群 阳性 | 川崎 | ジャパンソルト 株式会社 | 自主检查 | |
5 | 9月4日 | 冷冻榴莲 | YACHIYO BAO ANH CO.,LTD. | 越南 | 检出 腐霉利 0.04 ppm | 東京 | 八千代物産 合同会社 | 命令检查 | |
6 | 9月4日 | 冷冻牛舌 | (4109) ABP SHREWSBURY | 英国 | 食品卫生法第10条第2项卫生证书不合格 | 東京 | 兼松 株式会社 | 行政检查 | |
7 | 9月4日 | 生鲜杏仁 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 16.6 μg/kg、B2:1.4 μg/kg) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 命令检查 | |
8 | 9月4日 | 生鲜圆葱 | LIANYUNGANG RICH FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪0.03 ppm | 福岡 | 株式会社 南九 | 命令检查 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-09-09)周大福铂金多少钱一克(2023年09月08日)参考价格
- (2023-09-09)生男生女清宫图2012推算表(生男生女清宫图2012)
- (2023-09-09)鹏辉能源:公司上半年储能池业务同比实现较大幅度增长
- (2023-09-09)贵州三力(603439.SH):从二季度开始,公司销售已基本恢复到正常水平
- (2023-09-09)2023中国(厦门)国际警安法务科技展览会拥抱新技术 赋能新安全
- (2023-09-09)北京雨情:目前昌平、丰台局地回波较强,未来两小时将影响城区
- (2023-09-09)旋极信息(300324.SZ):子公司旋极星源生产卫星导航类芯片不适用于华为卫星手机