7月7日天弘精选混合C净值下跌0.86%
2023-07-07 21:35:50 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
7月7日,截至收盘,天弘精选混合C(015459)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9872。
天弘精选混合C基金成立于2022年3月23日,最新规模为16.49万元,基金经理为于洋、周楷宁、谷琦彬、赵鼎龙,他们在管基金情况分别如下所示:
谷琦彬,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘先进制造A | 011851 | 2023-07-06 | 2.80 | 11.87 | 4.93 |
天弘先进制造C | 011852 | 2023-07-06 | 2.79 | 11.83 | 4.51 |
天弘周期策略混合A | 420005 | 2023-07-06 | 0.26 | -0.31 | -3.45 |
天弘周期策略混合C | 015458 | 2023-07-06 | 0.26 | -0.34 | -3.82 |
天弘低碳经济混合A | 015769 | 2023-07-06 | -0.12 | 5.93 | -8.89 |
天弘低碳经济混合C | 015770 | 2023-07-06 | -0.14 | 5.88 | -9.27 |
天弘优质成长企业A | 007202 | 2023-07-07 | -1.32 | 2.96 | -6.22 |
天弘优质成长企业C | 015460 | 2023-07-07 | -1.33 | 2.92 | -6.59 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
天弘高端制造混合C | 012569 | 2023-07-07 | -0.70 | 7.05 | -10.77 |
天弘高端制造混合A | 012568 | 2023-07-07 | -0.68 | 7.09 | -10.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 2023-07-06 | 0.15 | 0.39 | 1.25 |
天弘庆享C | 010804 | 2023-07-07 | 0.08 | 0.30 | 3.02 |
天弘齐享债券发起C | 013586 | 2023-07-06 | 0.21 | 0.53 | 3.66 |
天弘齐享债券发起A | 013585 | 2023-07-06 | 0.21 | 0.56 | 3.96 |
天弘安益A | 007295 | 2023-07-06 | 0.18 | 0.48 | 3.24 |
天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 2023-07-06 | 0.15 | 0.43 | 3.30 |
天弘同利债券(LOF)C | 164210 | 2023-07-06 | 0.16 | 0.42 | 3.01 |
天弘庆享A | 010803 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.30 | 3.12 |
天弘安益C | 007296 | 2023-07-06 | 0.17 | 0.94 | 3.41 |
天弘京津冀C | 011657 | 2023-07-06 | 0.14 | 0.32 | 2.65 |
天弘京津冀A | 011656 | 2023-07-06 | 0.15 | 0.35 | 2.97 |
天弘安恒60天滚动持有短债 | 016160 | 2023-07-07 | 0.08 | 0.73 | -- |
天弘永利债券A | 420002 | 2023-07-07 | -0.05 | 0.28 | 1.39 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-07-07 | -0.04 | 0.30 | 1.79 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-07-07 | -0.05 | 0.30 | 1.78 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-07-07 | -0.05 | 0.28 | 1.49 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘创新领航A | 009986 | 2023-07-06 | 0.27 | 2.05 | -14.37 |
天弘创新领航C | 009987 | 2023-07-06 | 0.27 | 2.02 | -14.71 |
天弘创新成长A | 010824 | 2023-07-06 | -0.12 | 1.32 | 3.51 |
天弘创新成长C | 010825 | 2023-07-06 | -0.14 | 1.28 | 3.09 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永定价值成长混合A | 420003 | 2023-07-07 | -0.09 | 0.96 | -19.91 |
天弘永定价值成长混合C | 015463 | 2023-07-07 | -0.10 | 0.92 | -20.29 |
天弘甄选食品饮料A | 009875 | 2023-07-07 | -0.65 | -0.81 | -14.21 |
天弘甄选食品饮料C | 009876 | 2023-07-07 | -0.65 | -0.83 | -14.38 |
天弘云端生活优选C | 015462 | 2023-07-06 | -0.25 | -0.73 | -20.25 |
天弘云端生活优选A | 001030 | 2023-07-06 | -0.25 | -0.71 | -19.92 |
天弘消费C | 010332 | 2023-07-06 | -0.05 | -0.51 | -18.98 |
天弘消费A | 010331 | 2023-07-06 | -0.05 | -0.47 | -18.65 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-07)佰澳达完成超亿元新一轮融资
- (2023-07-07)支付宝公布自动续费扣款提醒服务
- (2023-07-07)中国在这方面正引领世界!外籍人士点赞亚运之城低碳实践
- (2023-07-07)由于供应等问题 印度部分麦当劳暂停使用西红柿制作餐品
- (2023-07-07)新疆昌吉市实现无人机24小时河道动态巡检
- (2023-07-07)国家信息中心谢国平:2023年商用车市场全年正增长基调已确立
- (2023-07-07)1935家成渝企业“云”揽才 7721名求职者达成就业意向