8月2日易方达瑞祺混合I净值下跌0.26%
2023-08-03 06:59:39 来源: 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
8月2日,截至收盘,易方达瑞祺混合I(001747)较前一交易日净值下跌0.26%,跑赢上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.6070。
易方达瑞祺混合I基金成立于2018年1月29日,最新规模为2.32亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理40只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-08-02 | 0.26 | 1.23 | -1.79 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-08-02 | 0.26 | 1.25 | -1.61 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-08-02 | 0.20 | 1.02 | 1.64 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-08-02 | 0.20 | 1.03 | 1.45 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-08-01 | 0.43 | 1.58 | 2.46 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-08-01 | 0.36 | 1.52 | 2.26 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-08-02 | 0.19 | 1.18 | -0.64 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-08-02 | 0.18 | 1.14 | -1.03 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-08-02 | 0.14 | 0.72 | 1.54 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-08-02 | 0.13 | 0.71 | 1.31 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-08-02 | 0.24 | 1.16 | 1.22 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-08-02 | 0.12 | 0.75 | 4.54 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-08-02 | 0.19 | 1.20 | 2.04 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-08-02 | 0.11 | 0.73 | 4.34 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-08-02 | 0.32 | 1.66 | -1.91 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-08-02 | 0.38 | 1.69 | -2.06 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-08-02 | 0.82 | 3.04 | -4.48 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-08-02 | 0.83 | 3.10 | -3.90 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-08-02 | 0.20 | 0.91 | 1.59 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-08-02 | 0.21 | 0.96 | 2.26 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-08-02 | 0.17 | 1.00 | 1.94 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-08-02 | 0.33 | 1.29 | 0.70 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-08-02 | 0.33 | 1.27 | 0.49 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-08-02 | 0.30 | 1.29 | 0.60 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-08-02 | 0.25 | 1.38 | 1.70 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-08-02 | 0.30 | 1.31 | 0.80 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-08-02 | 0.18 | 1.24 | 0.10 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-08-02 | 0.16 | 1.21 | -0.07 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-08-02 | 0.21 | 1.11 | 2.17 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-08-02 | 0.29 | 1.48 | 2.39 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-08-02 | 0.30 | 1.50 | 2.19 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-08-02 | 0.30 | 1.83 | 3.08 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-08-02 | 0.30 | 1.84 | 2.86 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-08-02 | 0.23 | 1.32 | 2.19 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-08-02 | 0.24 | 1.35 | 1.99 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-08-02 | 0.46 | 2.00 | -2.89 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-08-02 | 0.25 | 1.33 | 2.86 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-08-02 | 0.32 | 1.85 | -2.28 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-08-02 | 0.33 | 1.87 | -2.43 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-08-02 | 0.42 | 1.98 | -2.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-03)经营策略游戏《Thronefall》现已登陆Steam 首发特惠
- (2023-08-03)《逐梦》第三集:用青春和热血守卫祖国
- (2023-08-03)美媒:美仍在等待欧洲提交乌军F
- (2023-08-03)首破900亿!创历史新高
- (2023-08-03)福光股份:信息集团已减持约309万股 减持计划已实施完毕
- (2023-08-03)大宗交易:TCL科技成交2046.33万元,成交价4.29元(08-02)
- (2023-08-03)视听盛宴文化大餐 山西省第十六届运动会开闭幕式亮点纷呈