2023年05月11日全国玉米价格行情走势汇总|环球播报
2023-05-11 07:35:38 来源: 中国养猪网
(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2950 | 3000 | -50 | -63 |
山东省 | 2783 | 2777 | 6 | -10 | |
浙江省 | 2890 | 2890 | 0 | 0 | |
江西省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
福建省 | 3000 | 3050 | -50 | -50 | |
江苏省 | 2933 | 2890 | 43 | -7 | |
上海市 | 2129 | 2129 | 0 | -4 | |
西北 | 新疆 | 2540 | 2510 | 30 | 60 |
陕西省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2910 | 2843 | 67 | -52 | |
青海省 | 2318 | 2378 | -60 | -101 | |
宁夏 | 2864 | 2908 | -44 | -18 | |
华中 | 河南省 | 2900 | 2946 | -46 | -28 |
湖南省 | 3110 | 3088 | 22 | -7 | |
湖北省 | 3050 | 3042 | 8 | 31 | |
华北 | 北京市 | 2730 | 2782 | -52 | -50 |
天津市 | 2880 | 2880 | 0 | 230 | |
山西省 | 2743 | 2740 | 3 | -81 | |
河北省 | 2864 | 2840 | 24 | 46 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 10 | |
华南 | 广 西 | 2988 | 2988 | 0 | 13 |
广东省 | 3110 | 3037 | 73 | 150 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2780 | 2813 | -33 | -33 |
黑龙江 | 2717 | 2718 | -1 | 0 | |
吉林省 | 2739 | 2799 | -60 | -52 | |
西南 | 四川省 | 3160 | 3120 | 40 | 0 |
贵州省 | 3050 | 3040 | 10 | 10 | |
云南省 | 3320 | 3320 | 0 | 165 | |
重庆市 | 3131 | 3131 | 0 | 56 | |
西藏 | 2121 | 2166 | -45 | 10 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-05-11)2023年05月11日全国玉米价格行情走势汇总|环球播报
- (2023-05-11)快看点丨助力数字经济高质量发展 国家区块链技术创新中心投运
- (2023-05-11)环球要闻:联图二维码扫描软件下载_联图二维码生成器在线制作
- (2023-05-11)社论:扩展高质量就业空间,带动就业人员收入增长 世界播报
- (2023-05-11)世界简讯:线上教育的优势有哪些_线上教育的优势
- (2023-05-10)#(体育)足球——中甲:苏州东吴平南京城市-天天新视野
- (2023-05-10)小学足球手抄报|天天微头条